Итальянский сверлильно-пазовальный станок. Новая модель WOOD PECKER под заказ, быстрый срок поставки
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PECKER 1 | PECKER 2 | |
| X ХОД ПО ОСИ | mm | 160 ‐ 0 ‐ 160 | 160 ‐ 0 ‐ 160 |
| Y ХОД ПО ОСИ | mm | 345 | 345 |
| Z ХОД ПО ОСИ | mm | 160 | 160 |
| Высота рабочего стола от пола | mm | 930 | 930 |
| Максимальная толщина заготовки | mm | 300 | 300 |
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 2800 | 2800 |
| Мощность мотора | Kw | 1.5 | 1.5 |
| Размер рабочего стола | mm | 700×400 | 700×400 |
| Наклон рабочего стола | ° | ‐45° + 45° | ‐45° + 45° |
| Поворот рабочего стола | ° | ‐45° + 45° | ‐45° + 45° |
| Поворот сверлильной группы | ° | ‐65° + 65° | |
| Шпиндель Wescott | mm | 0 ‐ 20 | 0 ‐ 20 |
| Диаметр вытяжного патрубка | mm | 120 | 120 |
| Размер станка | mm | 800x1400x1450 | 1050x1400x1450 |
| Вес станка | Kg | 400 | 445 |
| PECKER 1 | PECKER 2 |
EURO |
|
| МОДЕЛЬ | |||
| PECKER 1 | ● | ||
| PECKER 2 | ● | ||
| Комплектация | |||
| Шпиндель Wescott 0‐20mm | ● | ● | standard |
| n° 1 Механический прижим заготовки | ● | standard | |
| Кнопка аварийного останова | ● | ● | standard |
| Аспирационный выход | ● | ● | standard |
| Защита шпинделя | ● | ● | standard |
| Наклон и поворот рабочего стола ‐45° +45° | ● | ● | standard |
| Защита мотора с помощью магнитного пускателя | ● | ● | standard |
| Механический счетчик Siko | ● | ● | standard |
| Направляющие шарикоподшипников из закаленной стали | ● | ● | standard |
| Мощноть мотора 1,5 Kw (2800 rpm) | ● | ● | standard |
| ОПЦИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) | n° acc. | ||
| Разница за мощность мотора 2,2 Kw (2800 rpm) | N° | 01 | 370 |
| Двухскоростной двигатель 1.3 / 1.8 Kw (1400 ‐ 2800 rpm) | N° | 02 | 450 |
| Инвертер скорости ( speed 800 – 3600 rpm ) | N° | 03 | 1520 |
| Мотор с тормозом | N° | 04 | 843 |
| Дополнение для однофазного двигателя | N° | 05 | 280 |
| n° 1 Дополнительный механический прижим | N° | 06 | 208 |
| n° 1 Разница за пневматический прижим ВМЕСТО механического прижима | N° | 07 | 623 |
| n° 1 Пневматический прижим | N° | 08 | 931 |
| Удлинение справа и слева 400 mm | N° | 09 | 505 |
| Передняя подставка на рабочей поверхности с регулируемой опорной ножкой | N° | 10 | 916 |
| Пневматическая мультисверлильная голова 16-22-25-32 + нулевой упор (backstop) | N° | 11 | 649 |
| Мультисверлильная голова 16-22-25-32 + нулевой упор (backstop)) | N° | 12 | 484 |
| Регулируемый боковой упор с ходом 1 метр | N° | 13 | 294 |
| Низковольтная электрическая система с предохранительным реле давления | N° | 14 | 436 |
| Промышленный лазер | N° | 15 | 373 |
| Пневматическое крепление шпинделя под рабочим углом -65° +65° | N° | 16 | 432 |
| Двухручный рычаг | N° | 17 | 398 |
| Метрическая линейка +/‐ 45° | N° | 18 | 315 |
| Роликовая опора 1400 mm ( правая или левая ) | N° | 19 | 975 |
| Шпоночная пружина шпинделя | N° | 20 | 100 |
| Двигатель трехфазный 2‐ступенчатый 220В | N° | 21 | 690 |
