Управление PLC.
Обеспечивается более удобное использование благодаря эргономичной панели управления. Контроль основных функций.
Станок оснащен высокими системами безопасности, которые защищают оператора станка и заготовку.
Машина имеет сертификат CE
Управление PLC.
Обеспечивается более удобное использование благодаря эргономичной панели управления. Контроль основных функций.
Станок оснащен высокими системами безопасности, которые защищают оператора станка и заготовку.
Машина имеет сертификат CE
| Параметр | Значение |
| Рабочая скорость | 13 м/мин. |
| Толщина кромочного материала | 0,4-5 мм |
| Высота обработки | 8 – 50 мм |
| Суммарная электрическая мощность | 13,5 кВт |
| Узел предварительного фрезерования | 2 x 1,1 кВт 12.000 об/мин, алмазные фрезы |
| Мощность торцевой резки | 2 x 0,37 кВт, 12 000 об/мин |
| Мощность фрезерного агрегата снятия свесов | 2 x 0,55кВт 18.000 об/мин |
| Мощность узла обработки углов | 3 x 0,55кВт 18.000Rpm |
| Мощность пазовального узла | 1 x 2.2 кВт 12.000 об/мин |
| Полировальная мощность | 2 x 0.18kW 3.000Rpm |
| Электрическое подключение | 380В.- 50Гц. |
| Размеры | 5730*760*1650мм |
| Вес (приблизительно) | 1500 кг |
| Узел нанесения очищающей жидкости |
