- Автоматическое позиционирование стола
- Мотовариатор скорости движения транспортера
- Аспирационный выход Ø 160mm для каждой ленты
- Шлифовальный вал
- Калибровальный вал либо стальной либо обрезиненный
- Центровка/осцилляция лент (патент)
- Длина лент 2150 mm (опция 2620mm)
- Тормоз для остановки движения ленты
- Адаптационные ролики натяжения ленты
- Электронный визуализатор толщины
- Планка безопасности с ограничителем
- Защитный картер транспортера
- Станок с нормативом CE

| WINNER | 1R | 1RT | 2RR | 2RRT | 3RRR | 3RRRT | |
| Рабочая ширина | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Рабочая высота | mm | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 |
| Диам. 1°вала | ø mm | 220 | 150-180 | 150-180 | 150 | 150 | 150 |
| 320 | 220 | ||||||
| Диам. 2° вала | ø mm | — | — | 150-180 | 150 | 150 | 150 |
| 220-250 | |||||||
| Диам. 3° вала | ø mm | — | — | — | — | 220 | 150 |
| Размер лент | mm | 1120×2150 | 1120×2150 | 1120×2150 | 1120×2150 | 1120×2150 | 1120×2150 |
| Скорость лент | м/сек | 18 | 18 | 18-16 | 18-16 | 18-16-14 | 18-16-14 |
| Мощность основных моторов | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11-11 | 11-11 |
| Мощность мотора транспортера | kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Мощность подъема стола | kw | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Давление сжатого воздуха | Атм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Аспирационные отверстия | ø mm | 1ø160 | 1ø160 | 2ø160 mm | 2ø160 mm | 3ø160+2ø80 | 3ø160+2ø80 |
| Производительность аспирации | m3/h | 1900 | 1900 | 3800 | 3800 | 5700 | 5700 |
| Примерный вес | Кг | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
- Усиленная мощность мотора
- 2 скорости движения лент
- Длина лент 2620 мм
- Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером
- Дополнительный утюжок с таймером
- Электронный секционный утюжок
- Пневматический утюжок с таймером
- Удлинение стола
- Щеточный вал, со щеткой tinex либо сталь
- Полировальный вал
- Валы с таймером
- Исключение шлиф валов с панели управления
- Строгальный вал
- Башмаки-прижимы вместе с валом для подачи коротких заготовок.
- Обдувы лент с таймером
- Вакуумный транспортер
- Автоматическая центровка транспортера
- Grit Set для фиксации степени съема
- Check control
- Дисплей управления Touch Screen

