CEHISA OPTIM
| Толщина кромочного материала | 0,4-2,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-55 мм |
| Толщина плиты | 8-50 мм |
| Мин. длина детали | 200 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 5,5 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 3,4 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 2352x1190x1444 мм |
| Вес | 650 кг нетто |
CEHISA OPTIM P
| Толщина кромочного материала | 0,4-2,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-55 мм |
| Толщина плиты | 8-50 мм |
| Мин. длина детали | 200 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 5,5 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 3,4 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 2352x1190x1444 мм |
| Вес | 650 кг нетто |
CEHISA Flexy PC
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-55 мм |
| Толщина плиты | 8-50 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 7 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,85 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 3529х630х1375 мм |
| Габариты в упаковке | 3230х880х1640 мм |
| Вес | 795 кг нетто/980 брутто |
CEHISA Flexy P
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-55 мм |
| Толщина плиты | 8-50 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 7 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,85 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 3529х630х1375 мм |
| Габариты в упаковке | 3230х880х1640 мм |
| Вес | 795 кг нетто/980 брутто |
CEHISA Compact S
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 8-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 10 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 4,35 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 3676х1165х1385 мм |
| Габариты в упаковке | 3110х880х1640 мм |
| Вес | 685 кг нетто/860 кг брутто |
CEHISA Compact PS
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 8-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 10 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,58 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 4388х1165х1385 мм |
| Габариты в упаковке | 3360х880х1800 мм |
| Вес | 800 кг нетто/995 кг брутто |
CEHISA Compact PCS
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 8-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 10 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,85 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 4388х1165х1385 мм |
| Габариты в упаковке | 3930х880х1800 мм |
| Вес | 940 кг нетто/1195 кг брутто |
CEHISA PROconcept 6
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, опц. 8 мм рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 9 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,5 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 3500 x 655 x 1470 мм |
| Габариты в упаковке | 3200 x 990 x 1740 мм |
| Вес | 700 нетто/ 800 брутто |
CEHISA PROconcept 8
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, опц. 8 мм рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 9 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 7,1 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 4000 x 655 x 1470 мм |
| Габариты в упаковке | 3790 x 990 x 1740 мм |
| Вес | 900 нетт/ 1190 брутто |
CEHISA PROconcept 10
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, опц. 8 мм рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 9 / 14 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 12,9 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 4983 x 655 x 1485 мм |
| Габариты в упаковке | 4890 x 990 x 1740 мм |
| Вес | 1270 кг нетто/1620 брутто |
CEHISA PROconcept 12
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, 8 мм деревянная рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 9 / 14 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. мощность | 15 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 5999х660х1485 мм |
| Габариты в упаковке | 5650х990х1740 мм |
| Вес | 1665 кг нетто/2060 брутто |
CEHISA PROconcept 13
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, 8 мм деревянная рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 9 / 14 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. мощность | 15 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 5999х660х1485 мм |
| Габариты в упаковке | 5650х990х1740 мм |
| Вес | 1665 кг нетто/2060 брутто |
CEHISA Dinamic 9 C-Motion
| Толщина кромочной ленты (рулоны/деревянные планки): | 0,4 — 3/5 мм |
| Толщина панели: | 10-60 мм |
| Рабочая скорость: | до 14 м / мин |
| Моторизованные оси: | до 18 |
| Станция закругления углов: | 2 высокочаст. двигателя |
| Многопрофильный инструмент: | Да / комбинированный |
| Центральный пылеуловитель: | Да |
| Подключение сжатого воздуха: | 6-7 БАР |
| Установленная мощность: | 11 кВт |
| Размеры (установленные): | 5150 х 680 х 1640 мм. |
| Вес: | 1.500 кг |
CEHISA Avant 4.0
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, до 15 мм рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Мин. длина детали | 200 мм |
| Рабочая скорость обработки | 9-16 м/мин |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 15,3 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 6600 x 1415 x 1670 мм |
| Габариты в упаковке | 6250 x 1100 x 1900 мм |
| Вес | 2300 нетто/ 2500 брутто |
CEHISA Avant 6.9
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм, до 10 мм рейка |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 10-60 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Мин. длина детали | 200 мм |
| Рабочая скорость обработки | 12-20 м/мин |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 30,1 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 8300 x 1415 x 1750 мм |
| Габариты в упаковке | 8400 x 1100 x 1900 мм |
| Вес | 3250 нетто/ 3650 брутто |
CEHISA SF-106P
| Толщина кромочного материала | 0,4-0,8 мм |
| Ширина кромочного материала | до 67 мм |
| Толщина плиты | 8-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 120 мм |
| СОФТ ПРОФИЛЬ | |
| Максимальная общая ширина по профилю | 65 мм |
| Максимальная глубина профиля от края панели | 20 мм |
| Минимальный внутренний радиус | >2-3 мм |
| Рабочая скорость обработки | 10,5 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. мощность | 11 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 6287х1800х1440 мм |
| Вес | 1905 кг |
CEHISA ЕP-С
| Толщина заготовки: | 10-60 мм (особые требования по запросу) |
| Длина, мин-макс | 200 мм – не огр. |
| Толщина кромки: | 0,3-3 мм |
| Мин. внутренний радиус | 25 мм |
| Количество валиков для нанесения клея | 2 шт. |
| Общая электрическая мощность: | 2,6 кВт |
| Рабочая скорость, м / мин | 3,3 — 6,6 м/мин |
| Требуемое пневматическое давление: | 6-7 бар |
| Объём клеевой ванны | 3,5 кг |
| Размеры: | 1000 x 900 x 1100 мм |
| Вес: | 400 кг |
| КРОМКА МАТЕРИАЛ | |
| Меламин / ПВХ / АБС / ПП / шпон | 0,3 — 3 mm |
CEHISA EPC-3
| Толщина заготовки: | 8-50 мм |
| Толщина кромочного материала: | 0,4-3 мм |
| Мин. длина заготовки: | 200 мм |
| Мин. внутренний радиус: | 25 мм |
| Рабочая скорость подачи: | 0 — 10 м/мин |
| Общая электрическая мощность: | 3,2 кВт |
| Требуемое пневматическое давление: | 6-7 бар |
| Количество клеенаносящих валов: | 1 |
| Екость клеевой ванны: | 3 кг |
| Вращение фрезы узла снятия свесов: | 12000 об / мин |
| Размеры: | 1605 x 785 x 1180 мм |
| Вес: | 200 кг. |
CEHISA Compact СS
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-65 мм |
| Толщина плиты | 8-60 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 10 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 4,35 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 4242х1165х1385 мм |
| Габариты в упаковке | 3780х880х1640 мм |
| Вес | 700 кг нетто/940 кг брутто |
CEHISA FMT-600
| Длина мин.-макс, мм | 100 — без ограничений |
| Ширина мин.-макс, мм | 75 — без ограничений |
| Толщина мин.-макс, мм | 8–50 |
| Рабочая скорость, м / мин | 13 |
| Давление воздуха, кг / см² | 6–7 |
| Суммарная электрическая мощность, кВт | 3,8 |
| Высота стандартной фрезерной головки | 50 |
| Высота дополнительных фрезерных головок | 65 |
| Установленные габариты, мм | 1845x1420x1290 |
| Масса нетто, кг | 365 |
CEHISA Flexy
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-55 мм |
| Толщина плиты | 8-50 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 7 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,85 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 2623х630х1375 мм |
| Габариты в упаковке | 2305х880х1640 мм |
| Вес | 560 кг нетто/700 брутто |
CEHISA Flexy PC
| Толщина кромочного материала | 0,4-3,0 мм |
| Ширина кромочного материала | 13-55 мм |
| Толщина плиты | 8-50 мм |
| Мин. длина детали | 120 мм |
| Мин. ширина детали | 75 мм |
| Рабочая скорость обработки | 7 м/мин. |
| Эл. подключение | 3х380 Вольт/50 Гц |
| Общая эл. Мощность | 6,85 кВт |
| Пневмоподключение | 6-7 Бар |
| Габариты в рабочем положении | 3065х630х1375 мм |
| Габариты в упаковке | 2780х880х1640 мм |
| Вес | 670 кг нетто/880 брутто |
