MF 9030 (LTT)

| Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 |
| Количество входов, шт. | 3 |
| Даметр центрального входа, мм | 150 |
| Диаметр мешков/фильтров, мм | 460 |
| Тип фиксации мешков/фильтров | пружина |
| Количество мешков-накопителей, шт. | 2 |
| Емкость мешков-накопителей, м3 | 0,32 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 35-40 |
| Производительность, м3/ч | 3150 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габаритные размеры, мм:
длина ширина высота |
1000
540 2380 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм:
длина ширина высота |
1300
580 560 |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Масса, кг | 55 |
