09A9140 | СКИДКА ДЛЯ СТАНКА БЕЗ ПОДРЕЗНОГО УЗЛА |
09A9155 | ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА “CD”
* подрезной узел с двойной пилой – регулируемое раздвижение 2х пил с шагом 0,05 мм без использования ключей (от 2,8 мм до 3,6 мм), двойная пила в комплекте |
09A9100 | СКИДКА ДЛЯ КАРЕТКИ 2150 MM (длина раскроя с подрезным узлом 2170 мм) |
09A9110 | СКИДКА ДЛЯ КАРЕТКИ 2600 MM (длина раскроя с подрезным узлом 2700 мм) |
09A9120 | РАЗНИЦА ДЛЯ КАРЕТКИ 3800 ММ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ УПОРНОЙ ЛИНЕЙКОЙ С КОМПЕНСАЦИЕЙ И УСИЛЕННОГО ФОРМАТНОГО СТОЛА 630 Х 1280 ММ
компенсация в зависимости от угла поворота и 5 упоров быстрого позиционирования флажков-упоров (длина раскроя с подрезным узлом 3870 мм) |
09A9121 | РАЗНИЦА ДЛЯ КАРЕТКИ 3800 ММ С УСИЛЕННОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ УПОРНОЙ ЛИНЕЙКОЙ И УСИЛЕННОГО ФОРМАТНОГО СТОЛА 630 Х 1280 ММ
компенсация в зависимости от угла поворота и 5 упоров быстрого позиционирования флажков-упоров (длина раскроя с подрезным узлом 3870 мм) |
09A9122 | РАЗНИЦА ДЛЯ КАРЕТКИ 3800 ММ С 2 ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ УПОРНОЙ ЛИНЕЙКЕ И УСИЛЕННОГО ФОРМАТНОГО СТОЛА 630 Х 1280 ММ
усиленная телескопическая алюминиевая линейка с 2 электронными счетчиками на магнитной полосе, для позиционирования флажков-упоров: * 1-ый счетчик для 1-го и 2-го флажка-упора с независимым позиционированием и компенсацией в зависимости от угла поворота * 2-й счетчик на телескопической части линейки с компенсацией в зависимости от угла наклона (длина раскроя с подрезным узлом 3870 мм) |
09A9267 | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ УПОРНАЯ ЛИНЕЙКА С КОМПЕНСАЦИЕЙ И УСИЛЕННЫМ ФОРМАТНЫМ СТОЛОМ 630 Х 1280 ММ
компенсация в зависимости от угла поворота и 5 упоров быстрого позиционирования флажков-упоров |
09A9265 | РАЗНИЦА ДЛЯ УСИЛЕННОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ УПОРНОЙ ЛИНЕЙКИ И УСИЛЕННОГО ФОРМАТНОГО СТОЛА 630 Х 1280 ММ
компенсация в зависимости от угла поворота и 5 упоров быстрого позиционирования флажков-упоров |
09A9270 | 2 ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКА НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ УПОРНОЙ ЛИНЕЙКЕ И УСИЛЕННЫЙ ФОРМАТНЫЙ СТОЛ
усиленная телескопическая алюминиевая линейка с 2 электронными счетчиками на магнитной полосе, для позиционирования флажков-упоров: * 1-ый счетчик для 1-го и 2-го упора с независимым позиционированием и компенсацией в зависимости от угла поворота * 2-й счетчик на телескопической части линейки с компенсацией в зависимости от угла наклона |
09A9128 | БЛОКИРОВКА КАРЕТКИ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ |
09A9180 | АЛЮМИНЕВАЯ ЛИНЕЙКА +30°…-45° |
09A9190 | ДВОЙНОЙ УПОР ДЛЯ РЕЗА + 45°…-45° |
09A9192 | ДВОЙНОЙ УПОР ДЛЯ РЕЗА + 45°…-45° C ВИЗУАЛИЗАТОРОМ |
09A9160 | ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ВИНТОВОЙ ПРИЖИМ |
09A9170 | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРИЖИМНАЯ БАЛКА 3200 MM (полезная длина панели 3050 мм) |
09A9200 | ПРИСТАВКА ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЗОВ |
09A9210 | ПРИСТАВКА ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЗОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ ВИЗУАЛИЗАТОРОМ |
09A9232 | ШИРИНА РЕЗА 1600 ММ (от пилы до параллельного упора) |
09A9250 | ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА С ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ БЛОКИРОВКОЙ И МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ |
09A9280 | РАЗНИЦА ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОГРАММНОЙ ЗАЩИТЫ ПИЛЫ «СЕ» (станок «Exp») |
09A9285 | ЗАПУСК СТАНКА НА КАРЕТКЕ |
09A9290 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК |
09A9325 | СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ОСНОВНОГО ПИЛЬНОГО ДИСКА |
09A9330 | СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ПОДРЕЗНОГО ПИЛЬНОГО ДИСКА |
09A9310 | РАЗНИЦА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО УДЛИНЕНИЯ ФОРМАТНОГО СТОЛА
— 470 мм для стандартного форматного стола 630 х 1090 мм — 750 мм для усиленного форматного стола 630 х 1280 мм |
09A9240 | РАСШИРЕНИЕ СТОЛА НА ВЫХОДЕ (станок «Exp») |
09A9320 | НАБОР ДЛЯ РАБОТЫ С ФРЕЗОЙ (РАЗМЕРЫ ФРЕЗЫ 15 Х 200 ММ) |
09A9415 | ДВОЙНАЯ ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА WIDIA D 125 ММ (Z 12+12, ТОЛЩИНА ЗУБА 3,1/3,9 ММ) |
09A9417 | ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА WIDIA ДЛЯ УЗЛА «CD» D 125 ММ (Z 12+12, ТОЛЩИНА ЗУБА 2,8/3,6 ММ) |
09A9420 | ГЛАВНАЯ ПИЛА WIDIA D 300 ММ (Z 72, ТОЛЩИНА ЗУБА 3,2) |
09A9430 | ГЛАВНАЯ ПИЛА WIDIA D 350 ММ (Z 84, ТОЛЩИНА ЗУБА 3,5) |
09A9435 | ГЛАВНАЯ ПИЛА WIDIA D 400 ММ (Z 60, ТОЛЩИНА ЗУБА 3,8) |
09A9470 | МОТОР 7,5 КВТ (50 ГЦ) c автоматическим запуском звезда-треугольник |

Технические характеристики: | |
Размер каретки | 385×2150 мм 385×2600 мм 385×3200 мм 385×3800 мм |
Длина раскроя каретки | 2170 мм 2700 мм 3260 мм 3870 мм |
Поперечный форматный стол | 630х1090 мм |
Макс. диаметр пилы | 400 мм |
Частота вращения пилы | 3000-4000-5000 об/мин. |
Высота реза при 90° | 130 мм |
Высота реза при 45° | 90 мм |
Выступ пильного диска при его полном опускании | 25 мм – пила диам. 400 мм |
0 мм – пила диам. 350 мм | |
Угол наклона пилы | -1°+46° |
Диам. подрезной пилы | 125 мм |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 1250 мм – Quadra 400 1250 мм – Quadra 400 E 1300 мм – Quadra 400 EVO 1600 мм – Quadra 400 DIGIT 3 |
Мощность мотора | 5,5 кВт |
Мощность мотора подрезного узла | 0,75 кВт |
Вес нетто | 740 кг – Quadra 400 740 кг – Quadra 400 E 980 кг – Quadra 400 EVO 740 кг – Quadra 400 DIGIT 3 |
Стандартная (базовая) комплектация станка: | 400 | 400 E | 400 EVO | DIGIT 3 |
Прямой запуск | S | S | S | S |
2-осевой подрезной узел с ручной регулировкой | S | — | — | — |
2-осевой подрезной узел с моторизованной регулировкой on-off | — | S | S | S |
Алюминиевая каретка с цилиндрическими направляющими из стали высокой точности, на роликах | S | S | S | S |
Каретка из анодированных профилей | S | S | S | S |
Параллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой и эксцентриковой блокировкой | S | S | S | S |
Моторизированный подъем пильного узла посредством линейного привода, шаг 0,1 мм на каждый импульс | S | S | S | S |
Ручной наклон пилы с помощью маховика, шаг 5/10 гр. (пять десятых градуса) на каждый оборот | S | — | — | — |
Гравитационный визуализатор угла наклона пилы | S | — | — | — |
Моторизованный наклон пилы посредством линейного привода, шаг 1/10 гр. (одна десятая градуса) на каждый импульс | — | S | S | S |
Электронный счётчик угла наклона пилы | — | S | S | — |
Моторизованный параллельный упор с визуализатором, 2 скорости, шаг 0,1 мм на каждый импульс | — | — | S | — |
Электронный контроллер TOUCH SCREEN с цветным экраном 4” PLC SIEMENS для управления подъемом и наклоном пильного узла, а также перемещением параллельного упора. | — | — | — | S |
Программирование подъема и наклона пилы с автоматической корректировкой высоты в зависимости от наклона | — | — | — | S |
Программирование положения параллельного упора с автоматической компенсацией параметров при наклоне пилы | — | — | — | S |
Полностью убирающийся корпус параллельного упора под рабочий стол | — | — | — | S |
Моторизованный параллельный упор, перемещение посредством ШВП по высокоточной направляющей. Максимальная скорость перемещения 15 м/мин | — | — | — | S |
Автоматический расчет верхнего и нижнего значения заготовки | — | — | — | S |
Возможность запоминать до 100 рабочих программ | — | — | — | S |
Аспирационное отверстие пильного узла диам. 120 мм | S | S | S | S |
Расширение стола на выходе | S | S | S | S |
Блокировка каретки во всех положениях | S | S | S | S |
ИСПОЛНЕНИЕ «СЕ» |
Аспирационное отверстие защиты диам. 80 мм |
Параллелограммная защита пилы |
Самотормозящий мотор 10” |
ИСПОЛНЕНИЕ «EXP» |
Защита мотора от перегрузки, аварийная кнопка, трансформатор |
Защита пилы на расклинивающем ноже (без шланга и суппорта) |
Аспирационное отверстие защиты диам. 60 мм |