Исполнение «EXP»
- Базовые стандарты (защита мотора от перегрузки, аварийная кнопка)
- Простая защита строгального вала «Бумеранг»
| Параметр | Значение |
| РЕЙСМУС | |
| Размер рейсмусового стола | 415×630 мм |
| Мин/макс. толщина заготовки | 4/230 мм |
| Мощность мотора подачи | 0,33 лс (0,25 кВт) |
| Макс. толщина снимаемого слоя | 4 мм |
| Диаметр аспирационного отверстия | 95 mm |
| Диаметр подающих роликов | 35 мм |
| Скорость подачи заготовки | 6 м/мин |
| ФУГАНОК | |
| Размер фуговальных столов (общий) | 415х1800 мм |
| Диаметр строгального вала | 95 мм |
| Количество ножей | 3 шт. |
| Размеры ножей | 415*30*3 мм |
| Макс. толщина снимаемого слоя | 8 мм |
| Мощность мотора строгального вала | 4 лс (3 кВт) |
| Вес станка нетто | 380 кг |
Исполнение «EXP»
|
0806521 |
ПАЗОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ С ЗАЖИМОМ WESTCOT:
|
|
0806524 |
АСПИРАЦИОННЫЙ КОЛПАК |
|
0806626 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НОЖЕЙ |
|
0806737 |
РАЗНИЦА ЗА ОДНОФАЗНЫЙ МОТОР 4 ЛС |
|
0806741 |
РАЗНИЦА ЗА УВЕЛИЧЕННУЮ МОЩНОСТЬ МОТОРА 5 ЛС (4 КВТ) 50 ГЦ |